|
|
|
|
| Водка | ед.изм. 50мл. 1бут. |
 |
| Абсолют | 1,00 | 70-00 | 1400-00 |
 |
| Абсолют | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Абсолют "Цитрон" | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Абсолют "Мандарин" | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Блэвод | 1,00 | 75-00 | 1500-00 |
 |
| Блэвод | 0,75 | 75-00 | 1125-00 |
 |
| Финляндия | 1,00 | 70-00 | 1400-00 |
 |
| Финляндия Клюква | 1,00 | 70-00 | 1400-00 |
 |
| Смирнофф | 1,00 | 55-00 | 1100-00 |
 |
| Смирнофф | 0,75 | 55-00 | 830-00 |
 |
| Смирнофф | 0,55 | 55-00 | 550-00 |
 |
| Виски | |
 |
| Джек Дениелс | 1,00 | 160-00 | 3200-00 |
 |
| Джим Бим | 0,50 | 130-00 | 1300-00 |
 |
| Баллантайнс | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Red Label | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Коньяк | |
 |
| Хеннесси ХО | 0,70 | 1000-00 | 14000-00 |
 |
| Реми Мартан VSOP | 0,50 | 350-00 | 3500-00 |
 |
| Хеннесси VSOP | 1,00 | 320-00 | 6400-00 |
 |
| Отард VSOP | 0,70 | 330-00 | 4620-00 |
 |
| Арарат 5 звёзд | 0,75 | 100-00 | 1500-00 |
 |
| Сараджишвили | 0,70 | 90-00 | 1250-00 |
 |
| Джин | |
 |
| Бифитер | 1,00 | 110-00 | 2200-00 |
 |
| Текила | |
 |
| Хосе Куэрво | 1,00 | 140-00 | 2800-00 |
 |
| Бланко | 1,00 | 135-00 | 2700-00 |
 |
| Ольмека белая | 1,00 | 150-00 | 3000-00 |
 |
| Ром | |
 |
| Бакарди Золотой | 0,75 | 120-00 | 1800-00 |
 |
| Бакарди Светлый | 0,75 | 120-00 | 1800-00 |
 |
| Малибу | 1,00 | 120-00 | 2400-00 |
 |
| Ликеры | |
 |
| Куантро | 1,00 | 160-00 | 3200-00 |
 |
| Калуа | 1,00 | 150-00 | 3000-00 |
 |
| Бейлиз | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Де Кайпер Амаретто | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Кюрасао Голубой | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Кюрасао Какао белый | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Курасао Мятный заленый | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Галлиано | 0,70 | 145-00 | 2030-00 |
 |
| Самбука | 0,75 | 110-00 | 1650-00 |
 |
| Бехеровка | 0,70 | 100-00 | 1400-00 |
 |
| Мартини | |
 |
| Кампари | 1,00 | 90-00 | 1800-00 |
 |
| Бьянко | 1,00 | 45-00 | 900-00 |
 |
| Экстра Драй | 1,00 | 45-00 | 900-00 |
 |
| Шампанское | |
 |
| Мартини Асти | 0,75 | 150-00 | 1125-00 |
 |
| Советское | 0,75 | 40-00 | 300-00 |
 |
| MOЁT & CHANDON | 0,75 | 430-00 | 3225-00 |
 |
| Вина | |
 |
| Кьянти | 0,75 | 180-00 | 1350-00 |
 |
| Мансо де Веласко | 0,70 | - | 3000-00 |
 |
| Каберне Совиньон | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Шардоне | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Кадарка | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Молоко любимой женщины | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Барон де Ариньяк (Французское, красн., безалк.) |
0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
Жан Поль Шене (Французское, красн., безалк.) |
0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
назад |
| |
Copyright © Боулинг клуб "Цунами" `2003.
Все права защищены.
Создание и продвижение сайта - Студия
Internet Маркетинга и Дизайна
|
|
|
|
|