|
|
|
|
| Vodka | unit price/ 50ml. price/bottle |
 |
| Blavod | 1,00 | 75-00 | 1500-00 |
 |
| Blavod | 0,75 | 75-00 | 1125-00 |
 |
| Absolut | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Absolut "Citron" | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Absolut "Mandarin" | 0,75 | 70-00 | 1050-00 |
 |
| Finlandia | 1,00 | 70-00 | 1400-00 |
 |
| Finlandia "Cranberry" | 1,00 | 70-00 | 1400-00 |
 |
| Smirnoff | 1,00 | 55-00 | 1100-00 |
 |
| Smirnoff | 0,75 | 55-00 | 830-00 |
 |
| Smirnoff | 0,55 | 55-00 | 550-00 |
 |
| Whisky | |
 |
| Jack Daniels | 1,00 | 160-00 | 3200-00 |
 |
| Jim Beam | 0,50 | 130-00 | 1300-00 |
 |
| Ballantines | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Red Label | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Cognac | |
 |
| Hennessy XO | 0,70 | 1000-00 | 14000-00 |
 |
| Remy Martin VSOP | 0,50 | 350-00 | 3500-00 |
 |
| Hennessy VSOP | 1,00 | 320-00 | 6400-00 |
 |
| Otard VSOP | 0,70 | 330-00 | 4620-00 |
 |
| Ararat ***** | 0,75 | 100-00 | 1500-00 |
 |
| Saradzhishvili | 0,70 | 90-00 | 1250-00 |
 |
| Gin | |
 |
| Beefeater | 1,00 | 110-00 | 2200-00 |
 |
| Tequila | |
 |
| Jose Cuervo Especial | 1,00 | 140-00 | 2800-00 |
 |
| Blanco | 1,00 | 135-00 | 2700-00 |
 |
| Olmeca | 1,00 | 150-00 | 3000-00 |
 |
| Rum | |
 |
| Bacardi ORO | 0,75 | 120-00 | 1800-00 |
 |
| Bacardi Superior | 0,75 | 120-00 | 1800-00 |
 |
| Malibu | 1,00 | 120-00 | 2400-00 |
 |
| Liqueur | |
 |
| Cointreau | 1,00 | 160-00 | 3200-00 |
 |
| Kahlua | 1,00 | 150-00 | 3000-00 |
 |
| Baileys | 1,00 | 130-00 | 2600-00 |
 |
| Bleu Curacao | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Curacao Creme de Cacao | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Curacao Creme de Mint | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Galliano | 0,70 | 145-00 | 2030-00 |
 |
| Sambuca | 0,75 | 110-00 | 1650-00 |
 |
| Becherovka | 0,70 | 100-00 | 1400-00 |
 |
| D`Kyper Amaretto | 0,70 | 110-00 | 1540-00 |
 |
| Martini | |
 |
| Campari | 1,00 | 90-00 | 1800-00 |
 |
| Bianco | 1,00 | 45-00 | 900-00 |
 |
| Extra Dry | 1,00 | 45-00 | 900-00 |
 |
| Champagne | |
 |
| Martiny Asti | 0,75 | 150-00 | 1125-00 |
 |
| Soviet | 0,75 | 40-00 | 300-00 |
 |
| MOЁT & CHANDON | 0,75 | 430-00 | 3225-00 |
 |
| Vine | |
 |
| Chianti | 0,75 | 180-00 | 1350-00 |
 |
| Manso de Velasco | 0,70 | - | 3000-00 |
 |
| Caqbernet Sauvignon | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Chardonnay | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Kadarka | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
| Liebfraumilch | 0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
Baron d`Arignac /France, red, nonalcoholic/ |
0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
J.P. CHENET BLANC /France, red, nonalcoholic/ |
0,75 | 70-00 | 525-00 |
 |
назад |
| |
Copyright © Боулинг клуб "Цунами" `2003.
Все права защищены.
Создание и продвижение сайта - Студия
Internet Маркетинга и Дизайна
|
|
|
|
|